0512-57120299
138-1275-5656
昆山欣斯特機(jī)械有限公司

|
項(xiàng)目
ltems
|
單位
Unit
|
BSC350 | |||
|
射
出
系
統(tǒng)
|
螺桿直徑 Screw Diameter | mm | Φ22 | Φ26 | Φ28 |
| 射出壓力 Maximum lnjection Pressure | Kg/cm2 | 2011 | 1814 | 1446 | |
| 理論射出容量 Theoretical Shot Volume | cm3 | 38 | 49 | 61 | |
| 射出重量(ps)Maximum Shot Weight(PS) | g(oz) | 36(1.2) | 45(1.6) | 56(2.0) | |
| 射出率 lnjection Rate | cm3/sec | 32 | 37 | 46 | |
|
鎖
模
系
統(tǒng)
|
鎖模力 Clamping Force | ton | 35 | ||
| 上模版尺寸 Top Platen Size | mm | 650*325 | |||
| 下模版尺寸 Bottom Platen Size | mm | 650*330 | |||
| 滑板尺寸 Slide Table Size | mm | —— | |||
| 滑板行程 Slide Table Stroke | mm | —— | |||
| 圓盤尺寸 Shouttle Table Size | mm | —— | |||
| 容模尺寸 Mold Size | mm | 480*300 | |||
| 最小模厚 Minimum Mold Thickness | mm | 150 | |||
| 開模行程 Opeining Stroke | mm | 250 | |||
| 最大開模距離 Open Daylight | mm | 400 | |||
| 頂出行程 Ejector Stroke | mm | 60 | |||
| 頂出力 Ejector Force | tom | 1.1 | |||
| 系統(tǒng)最大壓力 Hydaulic System Pressure | Kg/cm2 | 140 | |||
|
其
他
|
油箱容積 Oil Tank Volume | L | 184 | ||
| 電機(jī)馬力 Electric Power | hp(kw) | 7.5(5.5) | |||
| 電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 2.7 | |||
| 總用電量 Total Wattage | kw | 8.2 | |||
| 機(jī)器尺寸 Machine Dimensions(approx.) | m | 1.8*1.1*2.5 | |||
| 機(jī)器重量 Machine Weight(approx.) | t | 2.9 | |||
聯(lián)系人:顧總
座機(jī):0512-57120299
手機(jī):13812755656
傳真:0512-57120699
郵箱:gzp0817@ksbaisheng.com
gzp0817@163.com
地址:江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)南港陽(yáng)光西路369號(hào)(機(jī)場(chǎng)路)
地址:江蘇省昆山張浦鎮(zhèn)花苑路1220號(hào)
地址:江蘇省南通市如皋市白蒲鎮(zhèn)惠蒲路69號(hào)