0512-57120299
138-1275-5656
昆山欣斯特機(jī)械有限公司
|
項(xiàng)目
ltems
|
單位
Unit
|
BS-750 | |||
|
射
出
系
統(tǒng)
|
螺桿直徑 Screw Diameter | Kg/cm2 | Φ32 | Φ36 | Φ40 |
| 射出壓力 Maximum lnjection Pressure | cm3 | 2153 | 1701 | 1378 | |
| 理論射出容量 Theoretical Shot Volume | g(oz) | 128 | 162 | 200 | |
| 射出重量(ps)Maximum Shot Weight(PS) | cm3/sec | 119(4.2) | 150(5.3) | 186(6.6) | |
| 射出率 lnjection Rate | tom | 65 | 83 | 103 | |
|
鎖
模
系
統(tǒng)
|
鎖模力 Clamping Force | mm | 75 | ||
| 容模尺寸 Mold Size | mm | 460x310 | |||
| 最小模厚 Minimum Mold Thickness | mm | 150/250 | |||
| 開模行程 Opeining Stroke | mm | 220 | |||
| 最大開模距離 Open Daylight | mm | 370/470 | |||
| 頂出力 Ejector Force | tom | 1.7 | |||
| 頂出高度 Ejector Stroke | mm | 45 | |||
| 系統(tǒng)最大壓力 Hydaulic System Pressure | Kg/cm2 | 140 | |||
|
其
他
|
油箱容積 Oil Tank Volume | L | 245 | ||
| 電機(jī)馬力 Electric Power | hp(kw) | 15(11) | |||
| 電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 5.55 | |||
| 總用電量 Total Wattage | kw | 16.55 | |||
| 機(jī)器尺寸 Machine Dimensions(approx.) | m | 1.9*1.1*3.1 | |||
| 機(jī)器重量 Machine Weight(approx.) | t | 2.1 | |||
聯(lián)系人:顧總
座機(jī):0512-57120299
手機(jī):13812755656
傳真:0512-57120699
郵箱:gzp0817@ksbaisheng.com
gzp0817@163.com
地址:江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)南港陽光西路369號(機(jī)場路)
地址:江蘇省昆山張浦鎮(zhèn)花苑路1220號
地址:江蘇省南通市如皋市白蒲鎮(zhèn)惠蒲路69號